Planning des vérificateurs
19 interventions planifiées sur 10 jours·9 terminées·3 rapports en attente de remise
Marc : 50%
Sarah : 50%
Julien : 50%
Nadia : 30%
Semaine du 25 août
| Vérificateur | Lun 25/08 | Mar 26/08 | Mer 27/08 | Jeu 28/08 | Ven 29/08 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Semaine du 1er septembre
| Vérificateur | Lun 01/09 | Mar 02/09 | Mer 03/09 | Jeu 04/09 | Ven 05/09 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |


